| Potència de sortida | 315W (CMH) | 600W (HPS) | 630 W (CMH) | Doble 315W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
| Voltatge d'entrada | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V, 400V, 480V | ||
| Corrent d'entrada (màxim) | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] |
| Potència d’entrada | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] |
| Factor de potència | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] | [protegit per correu electrònic] |
| Eficiència | 92% @ 208V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Atenuació | 50% -100% | 40% -110% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 50% -100% | 60% -115% |
| Llum | 315W CMH SE | HPS DE 600W | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000 W HPS DE |
| Protecció | Circuit obert, curtcircuit, sobre temperatura, llum final de vida útil, sobretensió, baixa tensió | ||||||
| 1000 W / 600 W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temperatura de treball | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Temperatura del magatzem | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Nivell IP | IP20 (IP65 per a llast) |

Per a la il·luminació per hobbies i hivernacles
