Potència de sortida | 315 W (CMH) | 600 W (HPS) | 630 W (CMH) | Doble 315 W (CMH) | 945 W (CMH) | 1000 W (CMH) | 1000 W (HPS) |
Voltatge d'entrada | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 120-240V, 277V, 277-347V, 347V, 400V | 208-240V, 277V, 277-347V, 347V | 277V, 277-347V, 347V | 277 V, 277-347 V, 347 V, 400 V, 480 V | ||
Corrent d'entrada (màx.) | 2,0A@208V | 6,6 A@120 V | 6,5 A@120 V | 3,8A@208V | 4,2A@277V | 4,4A@277V | 4,8A@277V |
Potència d'entrada | 342W@208V | 632W@120V | 663W@120V | 663W@208V | 984W@277V | 1053W@277V | 1198W@277V |
Factor de potència | 0,97 a 208 V | 0,97 a 120 V | 0,97 a 120 V | 0,97 a 208 V | 0,97 a 277 V | 0,97 a 277 V | 0,97 a 277 V |
Eficiència | 92% @ 208V | 95% @ 120V | 95% @ 120V | 95% @ 208V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Atenuació | 50%-100% | 40%-110% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
Llum | 315W CMH SE | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 315W CMH SE | 945W CMH DE | 1000W CMH SE | 1000W HPS DE |
Protecció | Circuit obert, curtcircuit, sobretemperatura, final de vida de la làmpada, sobretensió, baixa tensió |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE | 315W CMH SE |
Temperatura de treball | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
Temperatura del magatzem | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
nivell IP | IP20 (IP65 per a llast) |
Per a aficions i il·luminació d'hivernacle