Potència de sortida | 600 W (HPS) | 630 W (CMH) | 945 W (CMH) | 1000 W (CMH) | 1000 W (HPS) |
Voltatge d'entrada | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
Corrent d'entrada (màx.) | 2,8A@277V | 2,8A@277V | 4,2A@277V | 4,4A@277V | 4,8A@277V |
Potència d'entrada | 632W@277V | 632W@277V | 9,84 W@120 V | 1042W@120V | 1198W@120V |
Factor de potència | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Eficiència | 95% @ 277V | 95% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
Atenuació | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
Llum | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
Protecció | Circuit obert, curtcircuit, sobretemperatura, final de vida de la làmpada, sobretensió, baixa tensió |
1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
Temperatura de treball | -20 ℃ ~ +40 ℃ |
Temperatura del magatzem | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
nivell IP | IP20 (IP65 per a llast) |
Per a aficions i il·luminació d'hivernacle