| Tipus d'espectre | Espectre vermell i blau | Espectre complet |
| Nivell IP | IP65 | IP65 |
| Potència d'entrada | 30W | 30W |
| Tensió d’entrada | 48VDC | 48VDC |
| Factor de poder | > 0,95 | > 0,95 |
| Eficiència | 2,0 μmol/s/w, 2,6 μmol/s/w | 2,0 μmol/s/w |
| Angle de feix | 110 ° | 110 ° |
| Vida | 50000h | 50000h |
| Certificació | ![]() | |


Aplicació en el cultiu de verdures a la fàbrica de plantes
