| Tipus d’espectre | Espectre vermell i blau | Espectre complet |
| Nivell IP | IP40 | IP40 |
| Potència d’entrada | 300W | 300W |
| Voltatge d'entrada | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Factor de potència | 0,95 | 0,95 |
| Eficiència | 2,3 μmol / s / w | 2,0 μmol / s / w |
| Angle de feix | 120 ° | 120 ° |
| Tota una vida | 50000h | 50000h |
| Certificació | ![]() |
|


Aplicació en cultiu interior de fruites, verdures i flors

