| Tipus d'espectre | Espectre vermell i blau | Espectre complet |
| Nivell IP | IP65 | IP65 |
| Potència d'entrada | 200W | 200W |
| Voltatge d'entrada | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz | 100V-277VAC/180V-480VAC, 50/60Hz |
| Factor de potència | 0,95 | 0,95 |
| Eficiència | 2,3 μmol/s/w | 2,3 μmol/s/w |
| Angle del feix | 30°/60°/90° | 30°/60°/90° |
| Tota una vida | 50000 h | 50000 h |
| Certificació | ![]() | |


Aplicació en el cultiu d'hivernacle de fruites, verdures i flors
